<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressepapiers.net &#187; Ainsi vont les crevettes</title>
	<atom:link href="http://www.pressepapiers.net/archives/category/ainsi-vont-les-crevettes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pressepapiers.net</link>
	<description>«Écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu» — Jules Renard</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 17:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Perspective</title>
		<link>http://www.pressepapiers.net/archives/2011/03/12/perspective</link>
		<comments>http://www.pressepapiers.net/archives/2011/03/12/perspective#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 14:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ainsi vont les crevettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressepapiers.net/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Des personnes âgées confrontées aux bizarreries de l&#8217;heure. Ils ne se débrouillent pas si mal je trouve. Je me demande ce qu&#8217;on va me présenter quand je serai rendu là.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/videos/?mediaid=870141#go">Des personnes âgées confrontées aux bizarreries de l&#8217;heure</a>. </p>
<p>Ils ne se débrouillent pas si mal je trouve. </p>
<p>Je me demande ce qu&#8217;on va me présenter quand je serai rendu là. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressepapiers.net/archives/2011/03/12/perspective/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piémont</title>
		<link>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/10/29/piemont</link>
		<comments>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/10/29/piemont#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 18:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ainsi vont les crevettes]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressepapiers.net/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Je recommande chaudement l&#8217;Osteria del Maiale Pezzato (le cochon tacheté&#8230;) Tant qu&#8217;à être par là, c&#8217;est possible de rayonner depuis le Castello di Razzano pour aller faire un tour à la fête de la truffe d&#8217;Alba ou à celle de &#8230; <a href="http://www.pressepapiers.net/archives/2010/10/29/piemont">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je recommande chaudement l&#8217;<a href="http://www.maialepezzato.it/">Osteria del Maiale Pezzato</a> (le cochon tacheté&#8230;) </p>
<p>Tant qu&#8217;à être par là, c&#8217;est possible de rayonner depuis le <a href="http://www.castellodirazzano.it/">Castello di Razzano</a> pour aller faire un tour à la <a href="http://www.fieradeltartufo.org/">fête de la truffe</a> d&#8217;Alba ou à <a href="http://www.tartufodimoncalvo.it/">celle de Moncalvo</a>, ou encore se <a href="http://www.cafeconteamico.it/">remplir</a> la <a href="http://www.ilmangione.it/scheda.php?id_rist=6488">panse</a> à Castell&#8217;alfero. Bon plan de w-e.</p>
<p>L&#8217;autoroute Aoste-Turin est aussi un excellent moyen de finir le rodage d&#8217;un moteur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/10/29/piemont/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadran solaire</title>
		<link>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/10/19/cadran-solaire</link>
		<comments>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/10/19/cadran-solaire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 20:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ainsi vont les crevettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressepapiers.net/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Comment se faire un cadran solaire sans se fatiguer. Complètement inutile, mais j&#8217;aime bien la manière dont on peut choisir l&#8217;emplacement du cadran avec Google maps. Les maths dont on peut ainsi se sauver sont décrites ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment se <a href="http://sundial.damia.net/vertical/index-en.html">faire un cadran solaire</a> sans se fatiguer.  </p>
<p>Complètement inutile, mais j&#8217;aime bien la manière dont on peut choisir l&#8217;emplacement du cadran avec Google maps. Les maths dont on peut ainsi se sauver sont <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sundial">décrites ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/10/19/cadran-solaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From opt-in to opt-out</title>
		<link>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/05/13/from-opt-in-to-opt-out</link>
		<comments>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/05/13/from-opt-in-to-opt-out#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ainsi vont les crevettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressepapiers.net/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Infographic of the Day: Privacy on Facebook Is Vanishing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fastcompany.com/1642858/infographic-of-the-day-privacy-on-facebook-is-vanishing">Infographic of the Day: Privacy on Facebook Is Vanishing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/05/13/from-opt-in-to-opt-out/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snake oil</title>
		<link>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/03/24/snake-oil</link>
		<comments>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/03/24/snake-oil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ainsi vont les crevettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressepapiers.net/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Scientific evidence for popular health supplements J&#8217;aime les jolis dessins, et la démarche est transparente puisque la source des information est disponible. C&#8217;est si rare que la source des données soit visible dans les jolies infographies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.informationisbeautiful.net/play/snake-oil-supplements/">Scientific evidence for popular health supplements</a></p>
<p>J&#8217;aime les jolis dessins, et la démarche est transparente puisque la source des information est disponible. C&#8217;est si rare que la source des données soit visible dans les jolies infographies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/03/24/snake-oil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sac</title>
		<link>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/03/14/sac</link>
		<comments>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/03/14/sac#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ainsi vont les crevettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressepapiers.net/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Si un jour j&#8217;ai plus de sous que de bon sens (pas d&#8217;ironie sur mon nouveau char SVP), il faudrait que je me souvienne d&#8217;aller voir hard graft. Ils font de jolis sacs en cuir et feutre qui me rapellent &#8230; <a href="http://www.pressepapiers.net/archives/2010/03/14/sac">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si un jour j&#8217;ai plus de sous que de bon sens (pas d&#8217;ironie sur mon nouveau char SVP), il faudrait que je me souvienne d&#8217;aller voir <a href="http://shop.hardgraft.com/">hard graft</a>. Ils font de jolis sacs en cuir et feutre qui me rapellent un peu les produits à bases de <a href="http://www.karlenswiss.ch/">couvertures militaires suisses recyclées</a>, mais en plus sobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressepapiers.net/archives/2010/03/14/sac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mash-up</title>
		<link>http://www.pressepapiers.net/archives/2009/11/24/mash-up</link>
		<comments>http://www.pressepapiers.net/archives/2009/11/24/mash-up#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ainsi vont les crevettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressepapiers.net/archives/2009/11/24/mash-up</guid>
		<description><![CDATA[Un mash-up de Google Maps tr&#232;s sympa: le pas tr&#232;s bien nomm&#233; AIR TRAFFIC (!?) pr&#233;sente le trafic a&#233;rien dans le ciel au dessus de Kloten. Les avions sont identifiables, la ligne de parcours indique l&#8217;altitude, multilingue, simple, informatif et &#8230; <a href="http://www.pressepapiers.net/archives/2009/11/24/mash-up">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un mash-up de Google Maps tr&egrave;s sympa: le pas tr&egrave;s bien nomm&eacute; <a href="http://radar.zhaw.ch/radar.html">AIR TRAFFIC</a> (!?) pr&eacute;sente le trafic a&eacute;rien dans le ciel au dessus de <a href="http://www.zurich-airport.com/">Kloten</a>. Les avions sont identifiables, la ligne de parcours indique l&#8217;altitude, multilingue, simple, informatif et en temps r&eacute;el.</p>
<p>Malheureusement, c&#8217;est limit&eacute; &agrave; l&#8217;approche de l&#8217;a&eacute;roport de Z&uuml;rich. Moins de valeur ajout&eacute;e que que les <a href="http://www.flightstats.com">Flightstats</a>, <a href="http://flightaware.com">Flightaware</a> et autres <a href="http://www.flightview.com/">Flightview</a>, mais &ccedil;a couvre la Suisse (espoir&#8230;) et j&#8217;aime l&#8217;approche simple et efficace.</p>
<p>Si &ccedil;a couvrait <a href="http://www.gva.ch">Cointrin</a> et que <a href="http://www.liveatc.net/">LiveATC</a> n&#8217;avait pas ce d&eacute;lai de qq minutes, je pourrais peut-&ecirc;tre enfin comprendre ce qui se passe par la fen&ecirc;tre de mon bureau. Je veux savoir o&ugrave; vont tous ces jets priv&eacute;s!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressepapiers.net/archives/2009/11/24/mash-up/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Échelle</title>
		<link>http://www.pressepapiers.net/archives/2009/10/28/echelle</link>
		<comments>http://www.pressepapiers.net/archives/2009/10/28/echelle#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ainsi vont les crevettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressepapiers.net/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Micro et, un peu moins joli, Macro. MàJ:et encore plus joli: Scale of the universe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/scale/">Micro </a>et, un peu moins joli, <a href="http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/">Macro</a>.</p>
<p>MàJ:et encore plus joli: <a href="http://primaxstudio.com/stuff/scale_of_universe/">Scale of the universe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressepapiers.net/archives/2009/10/28/echelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrefa&#231;on</title>
		<link>http://www.pressepapiers.net/archives/2009/10/20/contrefaon</link>
		<comments>http://www.pressepapiers.net/archives/2009/10/20/contrefaon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ainsi vont les crevettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressepapiers.net/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[La contrefa&#231;on, la vraie, c&#8217;est une plaie. Me demande s&#8217;il y a des projets comme qui fonctionnent&#8230; Un No de lot, c&#8217;est facile &#224; falsifier aussi. Je comprends pas trop&#8230; Enfin, je me demande quelles sont les meilleures fa&#231;ons d&#8217;&#233;viter &#8230; <a href="http://www.pressepapiers.net/archives/2009/10/20/contrefaon">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La contrefa&ccedil;on, la vraie, c&#8217;est une <a href="http://www.smithsonianmag.com/people-places/Prescription-for-Murder.html">plaie</a>. </p>
<p>Me demande s&#8217;il y a des projets comme  <a href="http://mpedigree.net/"></a> qui fonctionnent&#8230; Un No de lot, c&#8217;est facile &agrave; falsifier aussi. Je comprends pas trop&#8230; Enfin, je me demande quelles sont les meilleures fa&ccedil;ons d&#8217;&eacute;viter la contrefa&ccedil;on et l&#8217;importation parall&egrave;le de produits subventionn&eacute;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressepapiers.net/archives/2009/10/20/contrefaon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski</title>
		<link>http://www.pressepapiers.net/archives/2009/10/01/ski</link>
		<comments>http://www.pressepapiers.net/archives/2009/10/01/ski#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ainsi vont les crevettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressepapiers.net/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la saison bientôt&#8230; Article pour donner des idées d&#8217;où aller skier cet hiver: Où louer un chalet? Nos Pistes&#8230; je savais pas que Veysonnaz avait 1980m de dénivellé. Je me sens moins moumounne d&#8217;en avoir eu plein les jambes &#8230; <a href="http://www.pressepapiers.net/archives/2009/10/01/ski">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est la saison bientôt&#8230; Article pour donner des idées d&#8217;où aller skier cet hiver: <a href="http://www.lematin.ch/guide/voyages/louer-chalet-pistes-163595">Où louer un chalet? Nos Pistes&#8230; </a></p>
<p>je savais pas que Veysonnaz avait 1980m de dénivellé. Je me sens moins moumounne d&#8217;en avoir eu plein les jambes en bas de la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Piste_de_l%27Ours">Piste de l&#8217;Ours</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressepapiers.net/archives/2009/10/01/ski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

